聯系我們更多>>

地 址:揚中市經濟開發區新星工業集中區
聯系人:倪經理
手 機:18151763666
聯系人:周經理
手 機:15751276581
電 話:0511-88200982
傳 真:0511-88546538
郵 箱:2733438029@qq.com
產品中心
批發frpp模壓管

frpp模壓管簡介:
產品品牌 | 鑫順 |
產品名稱 | FRPP模壓管 |
產品材質 | FRPP |
產品用途 | 排水排污管 |
產品規格 | 多規格可選 |
單品長度 | 2m |
發貨 | 就近發貨 |
可開發票 | 可開 |
備注 | 產品均有大量現貨,如需特殊定制,請聯系在線客服。 |
frpp模壓管尺寸表:
公稱尺寸 | 管材內徑 | 插口直徑 | 承口直徑 | 壁厚 |
200 | 200±4 | 221±3 | 225±3 | 4±1.0 |
225 | 225±4 | 240±4 | 244±4 | 4±1.0 |
300 | 300±4 | 322±5 | 326±5 | 4±1.0 |
400 | 400±4 | 422±6 | 428±6 | 4±1.0 |
500 | 500±4 | 525±7 | 530±7 | 5±1.0 |
600 | 600±4 | 627±8 | 634±8 | 6±1.5 |
700 | 700±4 | 732±9 | 739±9 | 6±1.5 |
800 | 800±4 | 831±10 | 839±10 | 7±1.5 |
900 | 900±4 | 932±10 | 945±10 | 8±1.5 |
1000 | 1000±4 | 1036±12 | 1047±12 | 8±2.0 |
1200 | 1200±4 | 1240±14 | 1253±14 | 9±2.0 |
frpp模壓管性能表:
項目 | 試驗條件 | 標準要求 |
環剛度 | GB/T9647-2015規定進行試驗 | ≥4KN/㎡ |
≥8KN/㎡ | ||
環柔性 | GB/T9647-2015規定進行試驗 | 壓縮至管徑1/10處,無分層、開裂、永久性變形,80%以上復原。 |
落錘沖擊試驗 | GB/T14152-2001規定進行試驗 | TIR≤10% |
烘箱試驗 | 溫度(130±20)℃,壁厚小于8mm,穩定30min;壁厚大于8mm,穩定60min | 無分層、開裂、起泡。 |
內壓試驗 | 試驗壓力0.1MP,穩定15min。 | 管壁不滲漏 |
連接密封試驗 | 溫度(19±10)℃,試驗壓力0.1MP,穩定15min | 連接處不滲漏 |
FRPP異形肋膜壓排水管產品用途:
1、市政建設和住宅小區地下埋設排水、排污管道及建筑外排污、排水管道系統; 2、污水處理廠管道系統;
3、高等級公路排水管道系統;
4、農田水利灌溉、輸水、排澇管道系統;
5、化工、礦山等行業污水排放的管道系統。
FRPP異形肋膜壓排水管相關推薦:
上一個: frpp中空壁纏繞管 | 下一個:frpp雙壁加筋波紋管 |